資金繰り・融資

 資金繰りは商売の命です。

 商売を続けていると、設備投資やまとまった仕入、売上の波など様々な要因で自己資金だけでは回せない場面が必ずあります。そんな時は金利1%前後と低金利の、国・自治体の制度融資を上手に活用しましょう。

 借りやすいからと安易に銀行・消費者金融・クレジット会社などのカードローンで借りてしまうと、返済額が大きくなり結局損です。

 民商では、制度融資に必要な書類作成や経営計画書作りをお手伝い、借りられるための方策を一緒に考えます。

北区あっせん融資案内

http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/yushi/documents/31yuushi.pdf

東京都融資一覧

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/3fd99791bca589e872784fb7a2191ca5.pdf

日本政策金融公庫融資一覧

融資制度を探す|日本政策金融公庫
日本政策金融公庫(略称:「日本公庫」)の...

 

100万円借りた場合の金利別返済例

年率1.2%の制度融資の場合

金利返済表 1.2%          
回数 借入額 返済額 年率 日数 充当利息 充当元金 残元金
  \1,000,000           \1,000,000
1   20,000 0.012 30 986 19,014 980,986
2   20,000 0.012 30 968 19,032 961,954
3   20,000 0.012 30 949 19,051 942,903
4   20,000 0.012 30 930 19,070 923,833
5   20,000 0.012 30 911 19,089 904,744
6   20,000 0.012 30 892 19,108 885,636
7   20,000 0.012 30 874 19,126 866,510
8   20,000 0.012 30 855 19,145 847,364
9   20,000 0.012 30 836 19,164 828,200
10   20,000 0.012 30 817 19,183 809,017
11   20,000 0.012 30 798 19,202 789,815
12   20,000 0.012 30 779 19,221 770,594
13   20,000 0.012 30 760 19,240 751,354
14   20,000 0.012 30 741 19,259 732,095
15   20,000 0.012 30 722 19,278 712,817
16   20,000 0.012 30 703 19,297 693,520
17   20,000 0.012 30 684 19,316 674,204
18   20,000 0.012 30 665 19,335 654,869
19   20,000 0.012 30 646 19,354 635,515
20   20,000 0.012 30 627 19,373 616,142
21   20,000 0.012 30 608 19,392 596,749
22   20,000 0.012 30 589 19,411 577,338
23   20,000 0.012 30 569 19,431 557,907
24   20,000 0.012 30 550 19,450 538,458
25   20,000 0.012 30 531 19,469 518,989
26   20,000 0.012 30 512 19,488 499,501
27   20,000 0.012 30 493 19,507 479,993
28   20,000 0.012 30 473 19,527 460,467
29   20,000 0.012 30 454 19,546 440,921
30   20,000 0.012 30 435 19,565 421,356
31   20,000 0.012 30 416 19,584 401,771
32   20,000 0.012 30 396 19,604 382,168
33   20,000 0.012 30 377 19,623 362,545
34   20,000 0.012 30 358 19,642 342,902
35   20,000 0.012 30 338 19,662 323,240
36   20,000 0.012 30 319 19,681 303,559
37   20,000 0.012 30 299 19,701 283,859
38   20,000 0.012 30 280 19,720 264,139
39   20,000 0.012 30 261 19,739 244,399
40   20,000 0.012 30 241 19,759 224,640
41   20,000 0.012 30 222 19,778 204,862
42   20,000 0.012 30 202 19,798 185,064
43   20,000 0.012 30 183 19,817 165,246
44   20,000 0.012 30 163 19,837 145,409
45   20,000 0.012 30 143 19,857 125,553
46   20,000 0.012 30 124 19,876 105,676
47   20,000 0.012 30 104 19,896 85,781
48   20,000 0.012 30 85 19,915 65,865
49   20,000 0.012 30 65 19,935 45,930
50   20,000 0.012 30 45 19,955 25,976
51   20,000 0.012 30 26 19,974 6,001
52   6,007 0.012 30 6 6,001 0
  合計返済額 \1,026,007     \26,007 \1,000,000  

金利15%のカードローンの場合

金利返済表 15%          
回数 借入額 返済額 年率 日数 充当利息 充当元金 残元金
  \1,000,000           1,000,000
1   20,000 0.15 30 12,329 7,671 992,329
2   20,000 0.15 30 12,234 7,766 984,563
3   20,000 0.15 30 12,138 7,862 976,701
4   20,000 0.15 30 12,042 7,958 968,743
5   20,000 0.15 30 11,943 8,057 960,686
6   20,000 0.15 30 11,844 8,156 952,530
7   20,000 0.15 30 11,744 8,256 944,274
8   20,000 0.15 30 11,642 8,358 935,916
9   20,000 0.15 30 11,539 8,461 927,454
10   20,000 0.15 30 11,434 8,566 918,889
11   20,000 0.15 30 11,329 8,671 910,217
12   20,000 0.15 30 11,222 8,778 901,439
13   20,000 0.15 30 11,114 8,886 892,553
14   20,000 0.15 30 11,004 8,996 883,557
15   20,000 0.15 30 10,893 9,107 874,450
16   20,000 0.15 30 10,781 9,219 865,231
17   20,000 0.15 30 10,667 9,333 855,898
18   20,000 0.15 30 10,552 9,448 846,451
19   20,000 0.15 30 10,436 9,564 836,886
20   20,000 0.15 30 10,318 9,682 827,204
21   20,000 0.15 30 10,198 9,802 817,402
22   20,000 0.15 30 10,078 9,922 807,480
23   20,000 0.15 30 9,955 10,045 797,435
24   20,000 0.15 30 9,831 10,169 787,267
25   20,000 0.15 30 9,706 10,294 776,973
26   20,000 0.15 30 9,579 10,421 766,552
27   20,000 0.15 30 9,451 10,549 756,002
28   20,000 0.15 30 9,321 10,679 745,323
29   20,000 0.15 30 9,189 10,811 734,512
30   20,000 0.15 30 9,056 10,944 723,567
31   20,000 0.15 30 8,921 11,079 712,488
32   20,000 0.15 30 8,784 11,216 701,272
33   20,000 0.15 30 8,646 11,354 689,918
34   20,000 0.15 30 8,506 11,494 678,424
35   20,000 0.15 30 8,364 11,636 666,788
36   20,000 0.15 30 8,221 11,779 655,009
37   20,000 0.15 30 8,075 11,925 643,084
38   20,000 0.15 30 7,928 12,072 631,013
39   20,000 0.15 30 7,780 12,220 618,792
40   20,000 0.15 30 7,629 12,371 606,421
41   20,000 0.15 30 7,476 12,524 593,898
42   20,000 0.15 30 7,322 12,678 581,220
43   20,000 0.15 30 7,166 12,834 568,385
44   20,000 0.15 30 7,007 12,993 555,393
45   20,000 0.15 30 6,847 13,153 542,240
46   20,000 0.15 30 6,685 13,315 528,925
47   20,000 0.15 30 6,521 13,479 515,446
48   20,000 0.15 30 6,355 13,645 501,801
49   20,000 0.15 30 6,187 13,813 487,988
50   20,000 0.15 30 6,016 13,984 474,004
51   20,000 0.15 30 5,844 14,156 459,848
52   20,000 0.15 30 5,669 14,331 445,517
53   20,000 0.15 30 5,493 14,507 431,010
54   20,000 0.15 30 5,314 14,686 416,324
55   20,000 0.15 30 5,133 14,867 401,457
56   20,000 0.15 30 4,949 15,051 386,406
57   20,000 0.15 30 4,764 15,236 371,170
58   20,000 0.15 30 4,576 15,424 355,746
59   20,000 0.15 30 4,386 15,614 340,132
60   20,000 0.15 30 4,193 15,807 324,325
61   20,000 0.15 30 3,999 16,001 308,324
62   20,000 0.15 30 3,801 16,199 292,125
63   20,000 0.15 30 3,602 16,398 275,727
64   20,000 0.15 30 3,399 16,601 259,126
65   20,000 0.15 30 3,195 16,805 242,321
66   20,000 0.15 30 2,988 17,012 225,308
67   20,000 0.15 30 2,778 17,222 208,086
68   20,000 0.15 30 2,565 17,435 190,651
69   20,000 0.15 30 2,350 17,650 173,002
70   20,000 0.15 30 2,133 17,867 155,135
71   20,000 0.15 30 1,913 18,087 137,047
72   20,000 0.15 30 1,690 18,310 118,737
73   20,000 0.15 30 1,464 18,536 100,201
74   20,000 0.15 30 1,235 18,765 81,436
75   20,000 0.15 30 1,004 18,996 62,440
76   20,000 0.15 30 770 19,230 43,210
77   20,000 0.15 30 533 19,467 23,743
78   20,000 0.15 30 293 19,707 4,036
79   4,085 0.15 30 50 4,035 0
  合計返済額 \1,564,085     \564,085 \1,000,000  
タイトルとURLをコピーしました